關於藥事居家照護
-
民眾到哪裡去洽詢藥事照護藥師的服務
2.自行洽詢已培訓及格的居家照護藥師,照護細節(時間,地點,方式,費用)請與藥師諮詢
| 地區 | 99-100年培訓及格藥師人數 |
|---|---|
| 臺北市 | 27人 |
| 新北市 | 26人 |
| 基隆市 | 2人 |
| 宜蘭縣 | 6人 |
| 桃園縣 | 15人 |
| 新竹市 | 7人 |
| 新竹縣 | 1人 |
| 苗栗縣 | 3人 |
| 臺中市 | 35人 |
| 臺中縣 | 4人 |
| 彰化縣 | 8人 |
| 南投縣 | 10人 |
| 雲林縣 | 15人 |
| 嘉義市 | 6人 |
| 臺南市 | 24人 |
| 臺南縣 | 17人 |
| 高雄市 | 22人 |
| 高雄縣 | 6人 |
| 屏東縣 | 18人 |
| 澎湖縣 | 1人 |
| 花蓮縣 | 20人 |
| 臺東縣 | 5人 |
總計 |
278人 |

